APBDes Awal 2022 - Tahun 2022
- Feb 15, 2022
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 3.700.000 | Rp. 0 | Rp. 3.700.000 |
Hasil Aset | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 1.237.845.000 | Rp. 0 | Rp. 1.237.845.000 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 72.546.000 | Rp. 0 | Rp. 72.546.000 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 571.080.000 | Rp. 0 | Rp. 571.080.000 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 2.500.000 | Rp. 0 | Rp. 2.500.000 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 697.854.384 | Rp. 0 | Rp. 697.854.384 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 501.078.800 | Rp. 0 | Rp. 501.078.800 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 148.941.165 | Rp. 0 | Rp. 148.941.165 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 59.475.000 | Rp. 0 | Rp. 59.475.000 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 504.000.000 | Rp. 0 | Rp. 504.000.000 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 23.678.349 | Rp. 0 | Rp. 23.678.349 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
