APBDES 2020 - Tahun 2021
- Dec 29, 2020
Laporan APBDes tahun Anggaran 2020
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil Aset | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 10.581.090.000 | Rp. 10.773.911.650 | Rp. -192.821.650 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 60.000.000 | Rp. 86.362.148 | Rp. -26.362.148 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 583.003.000 | Rp. 613.890.835 | Rp. -30.887.835 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 70.136.913 | Rp. 44.179.853 | Rp. 25.957.060 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 729.400.067 | Rp. 695.215.198 | Rp. 34.184.869 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 427.724.000 | Rp. 417.488.000 | Rp. 10.236.000 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 88.041.248 | Rp. 83.291.000 | Rp. 4.750.248 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 485.200.000 | Rp. 485.200.000 | Rp. 0 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 109.116.402 | Rp. 95.475.432 | Rp. 13.640.970 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 150.000.000 | Rp. 150.000.000 | Rp. 0 |
File Download
- Laporan Realisasi APBDes 2020
